Categorias
| | | 12888 - PARAGUAY - 1992 - FAO 1992 5 GUARANIES | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 4,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12903 - PARAGUAY - 1947 - 5 CENTIMOS | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12902 - PARAGUAY - 1947 - 5 CENTIMOS | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 3,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12901 - PARAGUAY - 10 GUARANIES 1990 | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12900 - PARAGUAY - 1990 10 GUARANIES | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12899 - PARAGUAY - 10 CENTAVOS 1900 | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 5,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12898 - PARAGUAY - 1947 - 10 CENTIMOS | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12897 - PARAGUAY 1947 - 10 CENTIMOS | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12896 - PARAGUAY 1944 - 10 CENTIMOS | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
| | | 12895 - PARAGUAY - 1944 - 10 CENTIMES | Categoria | Valor incial | Data final | MOEDAS ESTRANGEIRAS | R$ 1,00 | 21/09/2010 | Descrição: VEJA FOTO | Visualizado: 9 vez(es) | Maior lance: - |
 | 1 - 34 |  |
Total de produtos: 334
|